
AGGREGAZIONE DI NOVE
Capofila aggregazione: Comune di Nove
L’aggregazione di Nove è composta da 159 Comuni Veneti, afferenti a tutte e 7 le Province Venet.. Il Comune di Nove funge da capofila per l’omonima aggregazione. La domanda di partecipazione al progetto è stata presentata nell’estate del 2021 ed è stata successivamente approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Det. N. 41512637 del 04/08/202
Avviso per manifestazione d’interesse rivolto ai Comuni con meno di 5000 abitanti
Per agevolare la partecipazione del personale dei Comuni dell’aggregazione è stata proposta una suddivisione in tre gruppi sulla base dell’appartenenza geografica degli aderenti al progetto.
Si seguito i tre raggruppamenti:
GRUPPO 1 (Vicenza e Verona) | 54 |
GRUPPO 2 (Padova, Rovigo e Venezia) | 57 |
GRUPPO 3 (Belluno e Treviso) | 48 |
Totale | 159 |
L’elenco completo dei Comuni aderenti all’aggregazione:
Comune | PV | AGGREGAZIONI | SUDDIVISIONE | |
1 | Affi | VR | Nove | GRUPPO 1 |
2 | Agordo | BL | Nove | GRUPPO 3 |
3 | Alleghe | BL | Nove | GRUPPO 3 |
4 | Altissimo | VI | Nove | GRUPPO 1 |
5 | Angiari | VR | Nove | GRUPPO 1 |
6 | Arcade | TV | Nove | GRUPPO 3 |
7 | Ariano nel Polesine | RO | Nove | GRUPPO 2 |
8 | Arquà Petrarca | PD | Nove | GRUPPO 2 |
9 | Arquà Polesine | RO | Nove | GRUPPO 2 |
10 | Arsiero | VI | Nove | GRUPPO 1 |
11 | Auronzo di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
12 | Bagnoli di Sopra | PD | Nove | GRUPPO 2 |
13 | Bagnolo di Po | RO | Nove | GRUPPO 2 |
14 | Baone | PD | Nove | GRUPPO 2 |
15 | Battaglia Terme | PD | Nove | GRUPPO 2 |
16 | Belfiore | VR | Nove | GRUPPO 1 |
17 | Bergantino | RO | Nove | GRUPPO 2 |
18 | Bevilacqua | VR | Nove | GRUPPO 1 |
19 | Boschi Sant’Anna | VR | Nove | GRUPPO 1 |
20 | Brogliano | VI | Nove | GRUPPO 1 |
21 | Calalzo di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
22 | Calto | RO | Nove | GRUPPO 2 |
23 | Caltrano | VI | Nove | GRUPPO 1 |
24 | Calvene | VI | Nove | GRUPPO 1 |
25 | Canale d’Agordo | BL | Nove | GRUPPO 3 |
26 | Canaro | RO | Nove | GRUPPO 2 |
27 | Canda | RO | Nove | GRUPPO 2 |
28 | Candiana | PD | Nove | GRUPPO 2 |
29 | Carrè | VI | Nove | GRUPPO 1 |
30 | Cartigliano | VI | Nove | GRUPPO 1 |
31 | Castagnaro | VR | Nove | GRUPPO 1 |
32 | Castelcucco | TV | Nove | GRUPPO 3 |
33 | Castelguglielmo | RO | Nove | GRUPPO 2 |
34 | Castelmassa | RO | Nove | GRUPPO 2 |
35 | Cavaso del Tomba | TV | Nove | GRUPPO 3 |
36 | Ceneselli | RO | Nove | GRUPPO 2 |
37 | Ceregnano | RO | Nove | GRUPPO 2 |
38 | Cessalto | TV | Nove | GRUPPO 3 |
39 | Chiuppano | VI | Nove | GRUPPO 1 |
40 | Cibiana di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
41 | Cimadolmo | TV | Nove | GRUPPO 3 |
42 | Cinto Caomaggiore | VE | Nove | GRUPPO 2 |
43 | Cison di Valmarino | TV | Nove | GRUPPO 3 |
44 | Colle Santa Lucia | BL | Nove | GRUPPO 3 |
45 | Concamarise | VR | Nove | GRUPPO 1 |
46 | Corbola | RO | Nove | GRUPPO 2 |
47 | Costa di Rovigo | RO | Nove | GRUPPO 2 |
48 | Crespadoro | VI | Nove | GRUPPO 1 |
49 | Crespino | RO | Nove | GRUPPO 2 |
50 | Dolcè | VR | Nove | GRUPPO 1 |
51 | Domegge di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
52 | Erbè | VR | Nove | GRUPPO 1 |
53 | Erbezzo | VR | Nove | GRUPPO 1 |
54 | Falcade | BL | Nove | GRUPPO 3 |
55 | Fara Vicentino | VI | Nove | GRUPPO 1 |
56 | Ficarolo | RO | Nove | GRUPPO 2 |
57 | Fiesso Umbertiano | RO | Nove | GRUPPO 2 |
58 | Follina | TV | Nove | GRUPPO 3 |
59 | Fonzaso | BL | Nove | GRUPPO 3 |
60 | Foza | VI | Nove | GRUPPO 1 |
61 | Frassinelle Polesine | RO | Nove | GRUPPO 2 |
62 | Fratta Polesine | RO | Nove | GRUPPO 2 |
63 | Fregona | TV | Nove | GRUPPO 3 |
64 | Fumane | VR | Nove | GRUPPO 1 |
65 | Gaiba | RO | Nove | GRUPPO 2 |
66 | Gallio | VI | Nove | GRUPPO 1 |
67 | Galzignano Terme | PD | Nove | GRUPPO 2 |
68 | Gambellara | VI | Nove | GRUPPO 1 |
69 | Gavello | RO | Nove | GRUPPO 2 |
70 | Gazzo | PD | Nove | GRUPPO 2 |
71 | Giacciano con Baruchella | RO | Nove | GRUPPO 2 |
72 | Gorgo al Monticano | TV | Nove | GRUPPO 3 |
73 | Granze | PD | Nove | GRUPPO 2 |
74 | Gruaro | VE | Nove | GRUPPO 2 |
75 | Guarda Veneta | RO | Nove | GRUPPO 2 |
76 | Isola Rizza | VR | Nove | GRUPPO 1 |
77 | La Valle Agordina | BL | Nove | GRUPPO 3 |
78 | Lamon | BL | Nove | GRUPPO 3 |
79 | Lastebasse | VI | Nove | GRUPPO 1 |
80 | Livinallongo del Col di Lana | BL | Nove | GRUPPO 3 |
81 | Lorenzago di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
82 | Lozzo Atestino | PD | Nove | GRUPPO 2 |
83 | Lozzo di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
84 | Lugo di Vicenza | VI | Nove | GRUPPO 1 |
85 | Lusiana Conco | VI | Nove | GRUPPO 1 |
86 | Marano di Valpolicella | VR | Nove | GRUPPO 1 |
87 | Masi | PD | Nove | GRUPPO 2 |
88 | Meduna di Livenza | TV | Nove | GRUPPO 3 |
89 | Melara | RO | Nove | GRUPPO 2 |
90 | Merlara | PD | Nove | GRUPPO 2 |
91 | Minerbe | VR | Nove | GRUPPO 1 |
92 | Monfumo | TV | Nove | GRUPPO 3 |
93 | Montecchia di Crosara | VR | Nove | GRUPPO 1 |
94 | Nogarole Rocca | VR | Nove | GRUPPO 1 |
95 | Nogarole Vicentino | VI | Nove | GRUPPO 1 |
96 | Nove | VI | Nove | GRUPPO 1 |
97 | Ospitale di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
98 | Palù | VR | Nove | GRUPPO 1 |
99 | Pedemonte | VI | Nove | GRUPPO 1 |
100 | Perarolo di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
101 | Piacenza d’Adige | PD | Nove | GRUPPO 2 |
102 | Pianezze | VI | Nove | GRUPPO 1 |
103 | Pieve di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
104 | Pincara | RO | Nove | GRUPPO 2 |
105 | Polesella | RO | Nove | GRUPPO 2 |
106 | Polverara | PD | Nove | GRUPPO 2 |
107 | Pontecchio Polesine | RO | Nove | GRUPPO 2 |
108 | Portobuffolè | TV | Nove | GRUPPO 3 |
109 | Possagno | TV | Nove | GRUPPO 3 |
110 | Pove del Grappa | VI | Nove | GRUPPO 1 |
111 | Pozzoleone | VI | Nove | GRUPPO 1 |
112 | Pramaggiore | VE | Nove | GRUPPO 2 |
113 | Pressana | VR | Nove | GRUPPO 1 |
114 | Rivamonte Agordino | BL | Nove | GRUPPO 3 |
115 | Roana | VI | Nove | GRUPPO 1 |
116 | Rocca Pietore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
117 | Roveredo di Guà | VR | Nove | GRUPPO 1 |
118 | Rovolon | PD | Nove | GRUPPO 2 |
119 | Saccolongo | PD | Nove | GRUPPO 2 |
120 | Salara | RO | Nove | GRUPPO 2 |
121 | Salizzole | VR | Nove | GRUPPO 1 |
122 | San Bellino | RO | Nove | GRUPPO 2 |
123 | San Pietro di Morubio | VR | Nove | GRUPPO 1 |
124 | San Pietro Mussolino | VI | Nove | GRUPPO 1 |
125 | San Pietro Viminario | PD | Nove | GRUPPO 2 |
126 | San Polo di Piave | TV | Nove | GRUPPO 3 |
127 | San Vito di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
128 | Santa Caterina d’Este | PD | Nove | GRUPPO 2 |
129 | Sant’Anna d’Alfaedo | VR | Nove | GRUPPO 1 |
130 | Schiavon | VI | Nove | GRUPPO 1 |
131 | Segusino | TV | Nove | GRUPPO 3 |
132 | Selva di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
133 | Selva di Progno | VR | Nove | GRUPPO 1 |
134 | Solagna | VI | Nove | GRUPPO 1 |
135 | Sospirolo | BL | Nove | GRUPPO 3 |
136 | Soverzene | BL | Nove | GRUPPO 3 |
137 | Stienta | RO | Nove | GRUPPO 2 |
138 | Taibon Agordino | BL | Nove | GRUPPO 3 |
139 | Tambre | BL | Nove | GRUPPO 3 |
140 | Teglio Veneto | VE | Nove | GRUPPO 2 |
141 | Terrazzo | VR | Nove | GRUPPO 1 |
142 | Trecenta | RO | Nove | GRUPPO 2 |
143 | Trevenzuolo | VR | Nove | GRUPPO 1 |
144 | Tribano | PD | Nove | GRUPPO 2 |
145 | Vallada Agordina | BL | Nove | GRUPPO 3 |
146 | Valle di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
147 | Velo Veronese | VR | Nove | GRUPPO 1 |
148 | Vidor | TV | Nove | GRUPPO 3 |
149 | Vigo di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
150 | Villa Estense | PD | Nove | GRUPPO 2 |
151 | Villadose | RO | Nove | GRUPPO 2 |
152 | Villanova del Ghebbo | RO | Nove | GRUPPO 2 |
153 | Villanova Marchesana | RO | Nove | GRUPPO 2 |
154 | Vo’ | PD | Nove | GRUPPO 2 |
155 | Vodo Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
156 | Zenson di Piave | TV | Nove | GRUPPO 3 |
157 | Zermeghedo | VI | Nove | GRUPPO 1 |
158 | Zimella | VR | Nove | GRUPPO 1 |
159 | Zoppè di Cadore | BL | Nove | GRUPPO 3 |
L’elenco completo dei Comuni aderenti all’aggregazione di Nove:
Comune | PV | Suddivisione |
Affi | VR | GRUPPO 1 |
Agordo | BL | GRUPPO 3 |
Alleghe | BL | GRUPPO 3 |
Altissimo | VI | GRUPPO 1 |
Angiari | VR | GRUPPO 1 |
Arcade | TV | GRUPPO 3 |
Ariano nel Polesine | RO | GRUPPO 2 |
Arquà Petrarca | PD | GRUPPO 2 |
Arquà Polesine | RO | GRUPPO 2 |
Arsiero | VI | GRUPPO 1 |
Auronzo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Bagnoli di Sopra | PD | GRUPPO 2 |
Bagnolo di Po | RO | GRUPPO 2 |
Baone | PD | GRUPPO 2 |
Battaglia Terme | PD | GRUPPO 2 |
Belfiore | VR | GRUPPO 1 |
Bergantino | RO | GRUPPO 2 |
Bevilacqua | VR | GRUPPO 1 |
Boschi Sant’Anna | VR | GRUPPO 1 |
Brogliano | VI | GRUPPO 1 |
Calalzo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Calto | RO | GRUPPO 2 |
Caltrano | VI | GRUPPO 1 |
Calvene | VI | GRUPPO 1 |
Canale d’Agordo | BL | GRUPPO 3 |
Canaro | RO | GRUPPO 2 |
Canda | RO | GRUPPO 2 |
Candiana | PD | GRUPPO 2 |
Carrè | VI | GRUPPO 1 |
Cartigliano | VI | GRUPPO 1 |
Castagnaro | VR | GRUPPO 1 |
Castelcucco | TV | GRUPPO 3 |
Castelguglielmo | RO | GRUPPO 2 |
Castelmassa | RO | GRUPPO 2 |
Cavaso del Tomba | TV | GRUPPO 3 |
Ceneselli | RO | GRUPPO 2 |
Ceregnano | RO | GRUPPO 2 |
Cessalto | TV | GRUPPO 3 |
Chiuppano | VI | GRUPPO 1 |
Cibiana di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Cimadolmo | TV | GRUPPO 3 |
Cinto Caomaggiore | VE | GRUPPO 2 |
Cison di Valmarino | TV | GRUPPO 3 |
Colle Santa Lucia | BL | GRUPPO 3 |
Concamarise | VR | GRUPPO 1 |
Corbola | RO | GRUPPO 2 |
Costa di Rovigo | RO | GRUPPO 2 |
Crespadoro | VI | GRUPPO 1 |
Crespino | RO | GRUPPO 2 |
Dolcè | VR | GRUPPO 1 |
Domegge di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Erbè | VR | GRUPPO 1 |
Erbezzo | VR | GRUPPO 1 |
Falcade | BL | GRUPPO 3 |
Fara Vicentino | VI | GRUPPO 1 |
Ficarolo | RO | GRUPPO 2 |
Fiesso Umbertiano | RO | GRUPPO 2 |
Follina | TV | GRUPPO 3 |
Fonzaso | BL | GRUPPO 3 |
Foza | VI | GRUPPO 1 |
Frassinelle Polesine | RO | GRUPPO 2 |
Fratta Polesine | RO | GRUPPO 2 |
Fregona | TV | GRUPPO 3 |
Fumane | VR | GRUPPO 1 |
Gaiba | RO | GRUPPO 2 |
Gallio | VI | GRUPPO 1 |
Galzignano Terme | PD | GRUPPO 2 |
Gambellara | VI | GRUPPO 1 |
Gavello | RO | GRUPPO 2 |
Gazzo | PD | GRUPPO 2 |
Giacciano con Baruchella | RO | GRUPPO 2 |
Gorgo al Monticano | TV | GRUPPO 3 |
Granze | PD | GRUPPO 2 |
Gruaro | VE | GRUPPO 2 |
Guarda Veneta | RO | GRUPPO 2 |
Isola Rizza | VR | GRUPPO 1 |
La Valle Agordina | BL | GRUPPO 3 |
Lamon | BL | GRUPPO 3 |
Lastebasse | VI | GRUPPO 1 |
Livinallongo del Col di Lana | BL | GRUPPO 3 |
Lorenzago di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Lozzo Atestino | PD | GRUPPO 2 |
Lozzo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Lugo di Vicenza | VI | GRUPPO 1 |
Lusiana Conco | VI | GRUPPO 1 |
Marano di Valpolicella | VR | GRUPPO 1 |
Masi | PD | GRUPPO 2 |
Meduna di Livenza | TV | GRUPPO 3 |
Melara | RO | GRUPPO 2 |
Merlara | PD | GRUPPO 2 |
Minerbe | VR | GRUPPO 1 |
Monfumo | TV | GRUPPO 3 |
Montecchia di Crosara | VR | GRUPPO 1 |
Nogarole Rocca | VR | GRUPPO 1 |
Nogarole Vicentino | VI | GRUPPO 1 |
Nove | VI | GRUPPO 1 |
Ospitale di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Palù | VR | GRUPPO 1 |
Pedemonte | VI | GRUPPO 1 |
Perarolo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Piacenza d’Adige | PD | GRUPPO 2 |
Pianezze | VI | GRUPPO 1 |
Pieve di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Pincara | RO | GRUPPO 2 |
Polesella | RO | GRUPPO 2 |
Polverara | PD | GRUPPO 2 |
Pontecchio Polesine | RO | GRUPPO 2 |
Portobuffolè | TV | GRUPPO 3 |
Possagno | TV | GRUPPO 3 |
Pove del Grappa | VI | GRUPPO 1 |
Pozzoleone | VI | GRUPPO 1 |
Pramaggiore | VE | GRUPPO 2 |
Pressana | VR | GRUPPO 1 |
Rivamonte Agordino | BL | GRUPPO 3 |
Roana | VI | GRUPPO 1 |
Rocca Pietore | BL | GRUPPO 3 |
Roveredo di Guà | VR | GRUPPO 1 |
Rovolon | PD | GRUPPO 2 |
Saccolongo | PD | GRUPPO 2 |
Salara | RO | GRUPPO 2 |
Salizzole | VR | GRUPPO 1 |
San Bellino | RO | GRUPPO 2 |
San Pietro di Morubio | VR | GRUPPO 1 |
San Pietro Mussolino | VI | GRUPPO 1 |
San Pietro Viminario | PD | GRUPPO 2 |
San Polo di Piave | TV | GRUPPO 3 |
San Vito di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Santa Caterina d’Este | PD | GRUPPO 2 |
Sant’Anna d’Alfaedo | VR | GRUPPO 1 |
Schiavon | VI | GRUPPO 1 |
Segusino | TV | GRUPPO 3 |
Selva di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Selva di Progno | VR | GRUPPO 1 |
Solagna | VI | GRUPPO 1 |
Sospirolo | BL | GRUPPO 3 |
Soverzene | BL | GRUPPO 3 |
Stienta | RO | GRUPPO 2 |
Taibon Agordino | BL | GRUPPO 3 |
Tambre | BL | GRUPPO 3 |
Teglio Veneto | VE | GRUPPO 2 |
Terrazzo | VR | GRUPPO 1 |
Trecenta | RO | GRUPPO 2 |
Trevenzuolo | VR | GRUPPO 1 |
Tribano | PD | GRUPPO 2 |
Vallada Agordina | BL | GRUPPO 3 |
Valle di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Velo Veronese | VR | GRUPPO 1 |
Vidor | TV | GRUPPO 3 |
Vigo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Villa Estense | PD | GRUPPO 2 |
Villadose | RO | GRUPPO 2 |
Villanova del Ghebbo | RO | GRUPPO 2 |
Villanova Marchesana | RO | GRUPPO 2 |
Vo’ | PD | GRUPPO 2 |
Vodo Cadore | BL | GRUPPO 3 |
Zenson di Piave | TV | GRUPPO 3 |
Zermeghedo | VI | GRUPPO 1 |
Zimella | VR | GRUPPO 1 |
Zoppè di Cadore | BL | GRUPPO 3 |