
AGGREGAZIONE DI NOVE
Capofila aggregazione: Comune di Nove
L’aggregazione di Nove è composta da 159 Comuni Veneti, afferenti a tutte e 7 le Province Venet.. Il Comune di Nove funge da capofila per l’omonima aggregazione. La domanda di partecipazione al progetto è stata presentata nell’estate del 2021 ed è stata successivamente approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Det. N. 41512637 del 04/08/202
Avviso per manifestazione d’interesse rivolto ai Comuni con meno di 5000 abitanti
L’elenco completo dei Comuni aderenti all’aggregazione:
| Comune | PV | AGGREGAZIONI | |
| 1 | Affi | VR | Nove |
| 2 | Agordo | BL | Nove |
| 3 | Alleghe | BL | Nove |
| 4 | Altissimo | VI | Nove |
| 5 | Angiari | VR | Nove |
| 6 | Arcade | TV | Nove |
| 7 | Ariano nel Polesine | RO | Nove |
| 8 | Arquà Petrarca | PD | Nove |
| 9 | Arquà Polesine | RO | Nove |
| 10 | Arsiero | VI | Nove |
| 11 | Auronzo di Cadore | BL | Nove |
| 12 | Bagnoli di Sopra | PD | Nove |
| 13 | Bagnolo di Po | RO | Nove |
| 14 | Baone | PD | Nove |
| 15 | Battaglia Terme | PD | Nove |
| 16 | Belfiore | VR | Nove |
| 17 | Bergantino | RO | Nove |
| 18 | Bevilacqua | VR | Nove |
| 19 | Boschi Sant’Anna | VR | Nove |
| 20 | Brogliano | VI | Nove |
| 21 | Calalzo di Cadore | BL | Nove |
| 22 | Calto | RO | Nove |
| 23 | Caltrano | VI | Nove |
| 24 | Calvene | VI | Nove |
| 25 | Canale d’Agordo | BL | Nove |
| 26 | Canaro | RO | Nove |
| 27 | Canda | RO | Nove |
| 28 | Candiana | PD | Nove |
| 29 | Carrè | VI | Nove |
| 30 | Cartigliano | VI | Nove |
| 31 | Castagnaro | VR | Nove |
| 32 | Castelcucco | TV | Nove |
| 33 | Castelguglielmo | RO | Nove |
| 34 | Castelmassa | RO | Nove |
| 35 | Cavaso del Tomba | TV | Nove |
| 36 | Ceneselli | RO | Nove |
| 37 | Ceregnano | RO | Nove |
| 38 | Cessalto | TV | Nove |
| 39 | Chiuppano | VI | Nove |
| 40 | Cibiana di Cadore | BL | Nove |
| 41 | Cimadolmo | TV | Nove |
| 42 | Cinto Caomaggiore | VE | Nove |
| 43 | Cison di Valmarino | TV | Nove |
| 44 | Colle Santa Lucia | BL | Nove |
| 45 | Concamarise | VR | Nove |
| 46 | Corbola | RO | Nove |
| 47 | Costa di Rovigo | RO | Nove |
| 48 | Crespadoro | VI | Nove |
| 49 | Crespino | RO | Nove |
| 50 | Dolcè | VR | Nove |
| 51 | Domegge di Cadore | BL | Nove |
| 52 | Erbè | VR | Nove |
| 53 | Erbezzo | VR | Nove |
| 54 | Falcade | BL | Nove |
| 55 | Fara Vicentino | VI | Nove |
| 56 | Ficarolo | RO | Nove |
| 57 | Fiesso Umbertiano | RO | Nove |
| 58 | Follina | TV | Nove |
| 59 | Fonzaso | BL | Nove |
| 60 | Foza | VI | Nove |
| 61 | Frassinelle Polesine | RO | Nove |
| 62 | Fratta Polesine | RO | Nove |
| 63 | Fregona | TV | Nove |
| 64 | Fumane | VR | Nove |
| 65 | Gaiba | RO | Nove |
| 66 | Gallio | VI | Nove |
| 67 | Galzignano Terme | PD | Nove |
| 68 | Gambellara | VI | Nove |
| 69 | Gavello | RO | Nove |
| 70 | Gazzo | PD | Nove |
| 71 | Giacciano con Baruchella | RO | Nove |
| 72 | Gorgo al Monticano | TV | Nove |
| 73 | Granze | PD | Nove |
| 74 | Gruaro | VE | Nove |
| 75 | Guarda Veneta | RO | Nove |
| 76 | Isola Rizza | VR | Nove |
| 77 | La Valle Agordina | BL | Nove |
| 78 | Lamon | BL | Nove |
| 79 | Lastebasse | VI | Nove |
| 80 | Livinallongo del Col di Lana | BL | Nove |
| 81 | Lorenzago di Cadore | BL | Nove |
| 82 | Lozzo Atestino | PD | Nove |
| 83 | Lozzo di Cadore | BL | Nove |
| 84 | Lugo di Vicenza | VI | Nove |
| 85 | Lusiana Conco | VI | Nove |
| 86 | Marano di Valpolicella | VR | Nove |
| 87 | Masi | PD | Nove |
| 88 | Meduna di Livenza | TV | Nove |
| 89 | Melara | RO | Nove |
| 90 | Merlara | PD | Nove |
| 91 | Minerbe | VR | Nove |
| 92 | Monfumo | TV | Nove |
| 93 | Montecchia di Crosara | VR | Nove |
| 94 | Nogarole Rocca | VR | Nove |
| 95 | Nogarole Vicentino | VI | Nove |
| 96 | Nove | VI | Nove |
| 97 | Ospitale di Cadore | BL | Nove |
| 98 | Palù | VR | Nove |
| 99 | Pedemonte | VI | Nove |
| 100 | Perarolo di Cadore | BL | Nove |
| 101 | Piacenza d’Adige | PD | Nove |
| 102 | Pianezze | VI | Nove |
| 103 | Pieve di Cadore | BL | Nove |
| 104 | Pincara | RO | Nove |
| 105 | Polesella | RO | Nove |
| 106 | Polverara | PD | Nove |
| 107 | Pontecchio Polesine | RO | Nove |
| 108 | Portobuffolè | TV | Nove |
| 109 | Possagno | TV | Nove |
| 110 | Pove del Grappa | VI | Nove |
| 111 | Pozzoleone | VI | Nove |
| 112 | Pramaggiore | VE | Nove |
| 113 | Pressana | VR | Nove |
| 114 | Rivamonte Agordino | BL | Nove |
| 115 | Roana | VI | Nove |
| 116 | Rocca Pietore | BL | Nove |
| 117 | Roveredo di Guà | VR | Nove |
| 118 | Rovolon | PD | Nove |
| 119 | Saccolongo | PD | Nove |
| 120 | Salara | RO | Nove |
| 121 | Salizzole | VR | Nove |
| 122 | San Bellino | RO | Nove |
| 123 | San Pietro di Morubio | VR | Nove |
| 124 | San Pietro Mussolino | VI | Nove |
| 125 | San Pietro Viminario | PD | Nove |
| 126 | San Polo di Piave | TV | Nove |
| 127 | San Vito di Cadore | BL | Nove |
| 128 | Santa Caterina d’Este | PD | Nove |
| 129 | Sant’Anna d’Alfaedo | VR | Nove |
| 130 | Schiavon | VI | Nove |
| 131 | Segusino | TV | Nove |
| 132 | Selva di Cadore | BL | Nove |
| 133 | Selva di Progno | VR | Nove |
| 134 | Solagna | VI | Nove |
| 135 | Sospirolo | BL | Nove |
| 136 | Soverzene | BL | Nove |
| 137 | Stienta | RO | Nove |
| 138 | Taibon Agordino | BL | Nove |
| 139 | Tambre | BL | Nove |
| 140 | Teglio Veneto | VE | Nove |
| 141 | Terrazzo | VR | Nove |
| 142 | Trecenta | RO | Nove |
| 143 | Trevenzuolo | VR | Nove |
| 144 | Tribano | PD | Nove |
| 145 | Vallada Agordina | BL | Nove |
| 146 | Valle di Cadore | BL | Nove |
| 147 | Velo Veronese | VR | Nove |
| 148 | Vidor | TV | Nove |
| 149 | Vigo di Cadore | BL | Nove |
| 150 | Villa Estense | PD | Nove |
| 151 | Villadose | RO | Nove |
| 152 | Villanova del Ghebbo | RO | Nove |
| 153 | Villanova Marchesana | RO | Nove |
| 154 | Vo’ | PD | Nove |
| 155 | Vodo Cadore | BL | Nove |
| 156 | Zenson di Piave | TV | Nove |
| 157 | Zermeghedo | VI | Nove |
| 158 | Zimella | VR | Nove |
| 159 | Zoppè di Cadore | BL | Nove |
L’elenco completo dei Comuni aderenti all’aggregazione di Nove:
| Comune | PV | Suddivisione |
| Affi | VR | GRUPPO 1 |
| Agordo | BL | GRUPPO 3 |
| Alleghe | BL | GRUPPO 3 |
| Altissimo | VI | GRUPPO 1 |
| Angiari | VR | GRUPPO 1 |
| Arcade | TV | GRUPPO 3 |
| Ariano nel Polesine | RO | GRUPPO 2 |
| Arquà Petrarca | PD | GRUPPO 2 |
| Arquà Polesine | RO | GRUPPO 2 |
| Arsiero | VI | GRUPPO 1 |
| Auronzo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Bagnoli di Sopra | PD | GRUPPO 2 |
| Bagnolo di Po | RO | GRUPPO 2 |
| Baone | PD | GRUPPO 2 |
| Battaglia Terme | PD | GRUPPO 2 |
| Belfiore | VR | GRUPPO 1 |
| Bergantino | RO | GRUPPO 2 |
| Bevilacqua | VR | GRUPPO 1 |
| Boschi Sant’Anna | VR | GRUPPO 1 |
| Brogliano | VI | GRUPPO 1 |
| Calalzo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Calto | RO | GRUPPO 2 |
| Caltrano | VI | GRUPPO 1 |
| Calvene | VI | GRUPPO 1 |
| Canale d’Agordo | BL | GRUPPO 3 |
| Canaro | RO | GRUPPO 2 |
| Canda | RO | GRUPPO 2 |
| Candiana | PD | GRUPPO 2 |
| Carrè | VI | GRUPPO 1 |
| Cartigliano | VI | GRUPPO 1 |
| Castagnaro | VR | GRUPPO 1 |
| Castelcucco | TV | GRUPPO 3 |
| Castelguglielmo | RO | GRUPPO 2 |
| Castelmassa | RO | GRUPPO 2 |
| Cavaso del Tomba | TV | GRUPPO 3 |
| Ceneselli | RO | GRUPPO 2 |
| Ceregnano | RO | GRUPPO 2 |
| Cessalto | TV | GRUPPO 3 |
| Chiuppano | VI | GRUPPO 1 |
| Cibiana di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Cimadolmo | TV | GRUPPO 3 |
| Cinto Caomaggiore | VE | GRUPPO 2 |
| Cison di Valmarino | TV | GRUPPO 3 |
| Colle Santa Lucia | BL | GRUPPO 3 |
| Concamarise | VR | GRUPPO 1 |
| Corbola | RO | GRUPPO 2 |
| Costa di Rovigo | RO | GRUPPO 2 |
| Crespadoro | VI | GRUPPO 1 |
| Crespino | RO | GRUPPO 2 |
| Dolcè | VR | GRUPPO 1 |
| Domegge di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Erbè | VR | GRUPPO 1 |
| Erbezzo | VR | GRUPPO 1 |
| Falcade | BL | GRUPPO 3 |
| Fara Vicentino | VI | GRUPPO 1 |
| Ficarolo | RO | GRUPPO 2 |
| Fiesso Umbertiano | RO | GRUPPO 2 |
| Follina | TV | GRUPPO 3 |
| Fonzaso | BL | GRUPPO 3 |
| Foza | VI | GRUPPO 1 |
| Frassinelle Polesine | RO | GRUPPO 2 |
| Fratta Polesine | RO | GRUPPO 2 |
| Fregona | TV | GRUPPO 3 |
| Fumane | VR | GRUPPO 1 |
| Gaiba | RO | GRUPPO 2 |
| Gallio | VI | GRUPPO 1 |
| Galzignano Terme | PD | GRUPPO 2 |
| Gambellara | VI | GRUPPO 1 |
| Gavello | RO | GRUPPO 2 |
| Gazzo | PD | GRUPPO 2 |
| Giacciano con Baruchella | RO | GRUPPO 2 |
| Gorgo al Monticano | TV | GRUPPO 3 |
| Granze | PD | GRUPPO 2 |
| Gruaro | VE | GRUPPO 2 |
| Guarda Veneta | RO | GRUPPO 2 |
| Isola Rizza | VR | GRUPPO 1 |
| La Valle Agordina | BL | GRUPPO 3 |
| Lamon | BL | GRUPPO 3 |
| Lastebasse | VI | GRUPPO 1 |
| Livinallongo del Col di Lana | BL | GRUPPO 3 |
| Lorenzago di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Lozzo Atestino | PD | GRUPPO 2 |
| Lozzo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Lugo di Vicenza | VI | GRUPPO 1 |
| Lusiana Conco | VI | GRUPPO 1 |
| Marano di Valpolicella | VR | GRUPPO 1 |
| Masi | PD | GRUPPO 2 |
| Meduna di Livenza | TV | GRUPPO 3 |
| Melara | RO | GRUPPO 2 |
| Merlara | PD | GRUPPO 2 |
| Minerbe | VR | GRUPPO 1 |
| Monfumo | TV | GRUPPO 3 |
| Montecchia di Crosara | VR | GRUPPO 1 |
| Nogarole Rocca | VR | GRUPPO 1 |
| Nogarole Vicentino | VI | GRUPPO 1 |
| Nove | VI | GRUPPO 1 |
| Ospitale di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Palù | VR | GRUPPO 1 |
| Pedemonte | VI | GRUPPO 1 |
| Perarolo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Piacenza d’Adige | PD | GRUPPO 2 |
| Pianezze | VI | GRUPPO 1 |
| Pieve di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Pincara | RO | GRUPPO 2 |
| Polesella | RO | GRUPPO 2 |
| Polverara | PD | GRUPPO 2 |
| Pontecchio Polesine | RO | GRUPPO 2 |
| Portobuffolè | TV | GRUPPO 3 |
| Possagno | TV | GRUPPO 3 |
| Pove del Grappa | VI | GRUPPO 1 |
| Pozzoleone | VI | GRUPPO 1 |
| Pramaggiore | VE | GRUPPO 2 |
| Pressana | VR | GRUPPO 1 |
| Rivamonte Agordino | BL | GRUPPO 3 |
| Roana | VI | GRUPPO 1 |
| Rocca Pietore | BL | GRUPPO 3 |
| Roveredo di Guà | VR | GRUPPO 1 |
| Rovolon | PD | GRUPPO 2 |
| Saccolongo | PD | GRUPPO 2 |
| Salara | RO | GRUPPO 2 |
| Salizzole | VR | GRUPPO 1 |
| San Bellino | RO | GRUPPO 2 |
| San Pietro di Morubio | VR | GRUPPO 1 |
| San Pietro Mussolino | VI | GRUPPO 1 |
| San Pietro Viminario | PD | GRUPPO 2 |
| San Polo di Piave | TV | GRUPPO 3 |
| San Vito di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Santa Caterina d’Este | PD | GRUPPO 2 |
| Sant’Anna d’Alfaedo | VR | GRUPPO 1 |
| Schiavon | VI | GRUPPO 1 |
| Segusino | TV | GRUPPO 3 |
| Selva di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Selva di Progno | VR | GRUPPO 1 |
| Solagna | VI | GRUPPO 1 |
| Sospirolo | BL | GRUPPO 3 |
| Soverzene | BL | GRUPPO 3 |
| Stienta | RO | GRUPPO 2 |
| Taibon Agordino | BL | GRUPPO 3 |
| Tambre | BL | GRUPPO 3 |
| Teglio Veneto | VE | GRUPPO 2 |
| Terrazzo | VR | GRUPPO 1 |
| Trecenta | RO | GRUPPO 2 |
| Trevenzuolo | VR | GRUPPO 1 |
| Tribano | PD | GRUPPO 2 |
| Vallada Agordina | BL | GRUPPO 3 |
| Valle di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Velo Veronese | VR | GRUPPO 1 |
| Vidor | TV | GRUPPO 3 |
| Vigo di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Villa Estense | PD | GRUPPO 2 |
| Villadose | RO | GRUPPO 2 |
| Villanova del Ghebbo | RO | GRUPPO 2 |
| Villanova Marchesana | RO | GRUPPO 2 |
| Vo’ | PD | GRUPPO 2 |
| Vodo Cadore | BL | GRUPPO 3 |
| Zenson di Piave | TV | GRUPPO 3 |
| Zermeghedo | VI | GRUPPO 1 |
| Zimella | VR | GRUPPO 1 |
| Zoppè di Cadore | BL | GRUPPO 3 |
